O futuro dasua indústriacomeça aqui.
Lotes industriais e comerciais a partir de 500m², com infraestrutura completa e localização estratégica para o crescimento do seu negócio.
Veja o loteamento como ele é hoje.
Imagens reais da aérea, das quadras, do acesso pela rodovia e da nova portaria do Loteamento Industrial Hanel em Peabiru/PR.




Um polo industrial
pensado para crescer.
O Loteamento Industrial Hanel é o novo destino estratégico da indústria e do comércio no Paraná. Localizado em Peabiru, a apenas 3km de Campo Mourão, o empreendimento conecta sua operação aos principais eixos logísticos da região.
Lotes a partir de 500m², ruas asfaltadas, energia trifásica, água, drenagem e iluminação pública: tudo pronto para sua indústria começar a operar.


Tudo pronto para sua operação.
Ruas asfaltadas
Vias largas dimensionadas para tráfego pesado.
Energia trifásica
Rede dedicada com alta capacidade industrial.
Água e drenagem
Abastecimento e escoamento completos.
Iluminação pública
LED em toda a extensão do loteamento.
Segurança
Loteamento monitorado 24h.
Fibra óptica
Conectividade de alta velocidade.
Acesso logístico
A 3km de Campo Mourão, conexão BR-369/PR-317.
Zoneamento pronto
Documentação regularizada para indústria.
Por dentro do empreendimento.
Veja a infraestrutura, o canteiro de obras e a escala industrial que está nascendo em Peabiru.








Financie seu lote do seu jeito.
Programas PRONAMPE · FCO Empresarial · Financiamento Hanel · Tabela Price
Cálculo: Tabela Price · Taxa 3% a.a. → 0,2500% a.m.
A taxa anual de 3% é convertida para mensal dividindo por 12 (0,2500% a.m.) para o cálculo das parcelas.
Tabela de parcelas
Price · 0,2500% a.m. (3% a.a. ÷ 12)
| # | Parcela | Saldo |
|---|---|---|
| 001carência | R$ 441,00 | R$ 176.400,00 |
| 002carência | R$ 441,00 | R$ 176.400,00 |
| 003carência | R$ 441,00 | R$ 176.400,00 |
| 004carência | R$ 441,00 | R$ 176.400,00 |
| 005carência | R$ 441,00 | R$ 176.400,00 |
| 006carência | R$ 441,00 | R$ 176.400,00 |
| 007carência | R$ 441,00 | R$ 176.400,00 |
| 008carência | R$ 441,00 | R$ 176.400,00 |
| 009carência | R$ 441,00 | R$ 176.400,00 |
| 010carência | R$ 441,00 | R$ 176.400,00 |
| 011carência | R$ 441,00 | R$ 176.400,00 |
| 012 | R$ 3.904,50 | R$ 172.936,50 |
| 013 | R$ 3.904,50 | R$ 169.464,35 |
| 014 | R$ 3.904,50 | R$ 165.983,52 |
| 015 | R$ 3.904,50 | R$ 162.493,98 |
| 016 | R$ 3.904,50 | R$ 158.995,72 |
| 017 | R$ 3.904,50 | R$ 155.488,71 |
| 018 | R$ 3.904,50 | R$ 151.972,94 |
| 019 | R$ 3.904,50 | R$ 148.448,38 |
| 020 | R$ 3.904,50 | R$ 144.915,00 |
| 021 | R$ 3.904,50 | R$ 141.372,79 |
| 022 | R$ 3.904,50 | R$ 137.821,73 |
| 023 | R$ 3.904,50 | R$ 134.261,79 |
| 024 | R$ 3.904,50 | R$ 130.692,95 |
| 025 | R$ 3.904,50 | R$ 127.115,19 |
| 026 | R$ 3.904,50 | R$ 123.528,48 |
| 027 | R$ 3.904,50 | R$ 119.932,81 |
| 028 | R$ 3.904,50 | R$ 116.328,14 |
| 029 | R$ 3.904,50 | R$ 112.714,47 |
| 030 | R$ 3.904,50 | R$ 109.091,76 |
| 031 | R$ 3.904,50 | R$ 105.459,99 |
| 032 | R$ 3.904,50 | R$ 101.819,15 |
| 033 | R$ 3.904,50 | R$ 98.169,20 |
| 034 | R$ 3.904,50 | R$ 94.510,13 |
| 035 | R$ 3.904,50 | R$ 90.841,91 |
| 036 | R$ 3.904,50 | R$ 87.164,52 |
| 037 | R$ 3.904,50 | R$ 83.477,93 |
| 038 | R$ 3.904,50 | R$ 79.782,13 |
| 039 | R$ 3.904,50 | R$ 76.077,09 |
| 040 | R$ 3.904,50 | R$ 72.362,79 |
| 041 | R$ 3.904,50 | R$ 68.639,20 |
| 042 | R$ 3.904,50 | R$ 64.906,30 |
| 043 | R$ 3.904,50 | R$ 61.164,07 |
| 044 | R$ 3.904,50 | R$ 57.412,49 |
| 045 | R$ 3.904,50 | R$ 53.651,53 |
| 046 | R$ 3.904,50 | R$ 49.881,16 |
| 047 | R$ 3.904,50 | R$ 46.101,37 |
| 048 | R$ 3.904,50 | R$ 42.312,13 |
| 049 | R$ 3.904,50 | R$ 38.513,41 |
| 050 | R$ 3.904,50 | R$ 34.705,20 |
| 051 | R$ 3.904,50 | R$ 30.887,47 |
| 052 | R$ 3.904,50 | R$ 27.060,19 |
| 053 | R$ 3.904,50 | R$ 23.223,34 |
| 054 | R$ 3.904,50 | R$ 19.376,91 |
| 055 | R$ 3.904,50 | R$ 15.520,85 |
| 056 | R$ 3.904,50 | R$ 11.655,16 |
| 057 | R$ 3.904,50 | R$ 7.779,80 |
| 058 | R$ 3.904,50 | R$ 3.894,76 |
| 059 | R$ 3.904,50 | R$ 0,00 |
Estratégica.
Conectada.
Peabiru/PR — a apenas 3 km de Campo Mourão, no coração logístico do Paraná, com acesso direto às rodovias que conectam o estado ao Brasil inteiro.
- 3 km de Campo Mourão
- Acesso direto à BR-369 e PR-317
- Próximo ao aeroporto regional
- Mão de obra qualificada disponível
Pronto para garantir seu lote?
Nosso time comercial está pronto para atender você e enviar a planta, valores e disponibilidade.
